臺灣 24 小時重大時事速覽(2026/11/19 22:00–11/20 22:00)
- 股匯震盪:臺股 11/20 崩跌 2,393.60 點收 36,033.29 點,創史上第 3 大收盤跌點,金管會第二波限空令上路,行政院長卓榮泰緊急召集財經首長研議護盤。
- 國會攻防:立法院三讀通過「普發 2 萬元」特別條例與 6,076 億元追加預算(附帶 2028 年 1 月底前油電凍漲主決議);卓榮泰同日宣布「不副署」老農津貼調高至 1.5 萬元修法案。
- 科技與國際:首座「6G-FORMOSA」次世代通訊實驗網啟用;APEC 領袖代表施振榮返臺並證實與美方高層雙邊會談,陸委會駁斥中媒對「川習三會」涉臺言論報導。
- 生活與社會:入秋首波大陸冷氣團發威、玉山結霜且 11 縣市發布強風特報;高捷橘線晚間發生行動電源自燃事件,所幸及時撲滅無人傷亡。
政治與選舉
| 事件 | 時間 | 重點摘要 | 資料來源 |
|---|---|---|---|
| 「普發 2 萬元」特別條例三讀 | 11/20 下午 | 立法院在綠白皆投反對票、部分綠委缺席下,以 50 票贊成、46 票反對三讀國民黨團版《全民共享經濟成果及穩定民生特別條例》;規定條例生效後 1 個月內送特別預算、預算生效起 3 個月內發放完畢。政院質疑舉債逾 4,700 億元並有違憲疑慮。 | 公視新聞網、鉅亨網、中央廣播電臺 |
| 6,076 億追加預算與「油電凍漲」 | 11/20 | 立院三讀 115 年度追加預算案(歲出 6,076 億元全數照列,含撥補臺電與中油 1,725 億元、中油增資 2,338 億元及軍公教加給),並無異議通過主決議要求 2028 年 1 月底前油價不逾 2026 年水準、住宅 500 度與小商家 1,500 度以下電價凍漲。 | 聯合報、自由時報、中央社 |
| 老農津貼 1.5 萬修法政院「不副署」 | 11/20 | 針對立院 11/6 三讀將老農津貼調高至 1.5 萬元案,行政院長卓榮泰第 10 度行使不副署權,指每年增債約 320 億元且違反權力分立;政院改以已編列之調高至 1 萬元方案辦理。 | 中央社、公視新聞網、自由時報 |
| 九合一選戰倒數與公投發表會 | 11/20 | 距 11/28 投票剩 8 天,立法院長韓國瑜晚間赴新北新店合體國民黨候選人李四川掃街,綠營蘇巧慧持續跑遍 29 區,民眾黨主席柯文哲南下表態高雄無條件支持柯志恩;中選會同日舉辦第 5 場「廢除非核家園」(公投第 22 案)意見發表會。 | 中央社、ETtoday |
財經與股市
- 臺股單日暴跌 2,393.60 點、單週重挫 7,641 點(11/20 收盤):受美股前一日重挫(道瓊跌逾 1,100 點)與全球 AI 股去槓桿賣壓拖累,加權指數收 36,033.29 點(跌幅 6.23%,成交量約 8,773 億元),創近 7 個月新低與史上第 3 大收盤跌點;單週累計狂瀉 7,641.83 點(跌幅 17.5%),改寫史上最大單週跌點紀錄。權值股臺積電(2330)盤中下探 1,970 元,終場靠買盤撐守 2,000 元整數關卡(跌 100 元);聯發科收 3,350 元(跌 370 元)、鴻海收 210 元(跌 10.5 元),資金短線轉進資安軟體族群。(來源:中央社、ETtoday、永豐金證券)
- 金管會第二波限空令生效(11/20 開盤):前一日宣布之穩市措施正式上路,包括當日收盤跌幅達 3.5% 以上個股次日禁平盤以下放空與借券賣出,以及盤中借券賣出委託數量上限由 3% 降至 1%。(來源:中央社、風傳媒)
- 卓榮泰緊急召開財經首長會議、證交所信心喊話(11/20 下午):面對跌勢未止,行政院長卓榮泰緊急聽取財經首長簡報,並預計 11/21 續開護盤與穩市對策會議;證交所董事長林修銘連三日信心喊話,強調臺灣前三季經濟成長率 14.22%、企業營收獲利基本面穩健。(來源:中央廣播電臺、聯合報、ETtoday)
科技與產業
| 事件 | 時間 | 重點摘要 | 資料來源 |
|---|---|---|---|
| 首座「6G-FORMOSA」實驗網啟動 | 11/20 | 經濟部與國科會宣布,工研院攜手聯發科、和碩、中華電信等 18 家產學研夥伴打造的臺灣首座次世代通訊實驗網全面啟用,串聯歐盟與英國實驗網及國際衛星商,預計 2027 年啟動臺歐盟 6G 聯合徵案,鎖定 6G 晶片、AI-RAN 與 ISAC 技術。 | 聯合報、中央廣播電臺、工商時報 |
| 美收緊對中晶片管制波及 16 奈米以下 | 11/19–11/20 報導 | 外媒披露隨美國商務部 11 月中旬新規生效,臺積電與三星傳出暫停部分未獲美方許可之中國客戶 16 奈米及更先進製程處理器出貨,合規審查趨嚴;法人評估臺積電北美營收逾七成五,直接衝擊有限。 | 鉅亨網、CMoney |
| 科技業人才缺口與電網韌性挑戰 | 11/20 | 1111 人力銀行公布最新統計,受供應鏈擴張帶動,臺灣科技業月均人才缺口達 16.1 萬人,企業加速導入 AI 履歷篩選與製程自動化;臺灣電力與能源工程協會同日呼籲強化電網韌性與電力人才培育,因應 AI 與半導體擴廠用電需求。 | 科技島、科技新報 |
社會與司法
- 高捷橘線車廂行動電源自燃(11/20 19 時許):高雄捷運橘線往大寮方向列車行經 O10 衛武營站時,旅客隨身行動電源突自燃冒煙;車上旅客即刻以緊急對講機通報並持滅火器撲滅火勢,列車進站清車檢修,無人傷亡且全線迅速恢復營運。(來源:ETtoday、聯合報、TVBS)
- 臺中地院公開兒少性影像買家全名(11/20 報導):中檢偵破誘騙側錄性影像販賣案,謝姓買家請求判決書遮隱姓名遭臺中地院駁回;法官認民眾有權知悉日常接觸者是否涉犯兒少性剝削罪,依法公開全名,判處 1 年 4 月徒刑、緩刑 5 年。(來源:媒體綜合報導)
- 16 民團公布候選人性平政見簽署結果(11/20):婦女新知基金會、臺灣人權促進會等 16 個民間團體共同揭露縣市首長候選人對小內閣性別比例、性平教育與防災韌性等政見的簽署情形,供選民投票檢視。(來源:公民行動影音紀錄資料庫)
- 金馬 63 倒數與創投首獎揭曉(11/19–11/20):2026 金馬創投會議 11/19 落幕,導演曹仕翰企劃《世界末日女朋友》奪百萬首獎;第 63 屆金馬獎將於 11/22 在臺北流行音樂中心頒獎,《狂忘警探》(11 項)與《女孩》(10 項)領跑入圍。(來源:TVBS、遠見雜誌)
生活、氣象與交通
| 類別 | 時間 | 重點摘要 | 資料來源 |
|---|---|---|---|
| 首波大陸冷氣團與強風特報 | 11/20 | 入秋首波大陸冷氣團發威,清晨玉山風口低溫達 -2.8°C 並出現霧淞與結霜,平地最低溫為新北石碇 13.6°C;20 日晚至 21 日晨最冷,北部及空曠地區受輻射冷卻影響下探 10–11°C,週日(22 日)白天起回暖。氣象署同步對桃園至臺南、屏東、臺東及澎湖等 11 縣市發布陸上強風特報(局部 8 級以上陣風)。 | 中央社、風傳媒 |
| 離島海運與碼頭升級 | 11/20 | 行政院核定「東琉線交通船碼頭旅運設施改善計畫」,將翻新小琉球白沙港區與候船空間;另受北部海面風浪預報影響,新臺馬輪 11/20 晚間 22:30 基隆往馬祖航線採先東引後南竿行駛,旅客須留意航班動態。 | 中央社、馬祖日報 |
| 觀光新亮點啟用 | 11/20 | 南投集集火車站旁舊鐵皮攤販區改建之「山形市集」與 60 公尺長「空中長廊」觀景平臺正式啟用,可俯瞰集集支線列車進出,結合藝術展覽帶動地方觀光。 | 風傳媒 |
國際與兩岸關係
| 事件 | 時間 | 重點摘要 | 資料來源 |
|---|---|---|---|
| APEC 代表團返國、證實臺美高層雙邊會談 | 11/19 深夜–11/20 | 宏碁創辦人施振榮率領之臺灣 APEC 代表團結束深圳行程返抵國門,國安會秘書長吳釗燮接機。施振榮指此行成功傳達臺灣半導體與 AI 供應鏈的關鍵地位,國安人士並證實代表團曾與美方高層舉行正式雙邊會議。 | 總統府、聯合報、中央社 |
| 陸委會駁斥中媒「川習三會」涉臺報導 | 11/19–11/20 | 川普與習近平 11/19 在深圳會談後,中國官媒聲稱川普表態「美國不支持臺獨」。陸委會主委邱垂正 11/20 澄清,經向外交部門查證該說法「並非事實」,美方立場應由美方自行說明。 | 聯合報、風傳媒 |
| 美國會 USCC 報告示警灰色地帶與封鎖風險 | 11/19–11/20 報導 | 美中經濟暨安全檢討委員會(USCC)發布 2026 年度報告,警告北京正透過軍事、經濟與網路灰色地帶行動加大對臺施壓並發展封鎖隔離能力,呼籲美國強化臺灣防衛韌性;國內國策院與政大國關中心 11/20 座談亦提醒防範大國博弈下臺灣被當作談判籌碼。 | 中央社、風傳媒 |
| 星國立場與國內統戰爭議 | 11/20 | 新加坡總理黃循財於 APEC 期間會見習近平,重申一中政策與反對片面改變現狀;國內方面,臺灣客社等多個民團 11/20 召開記者會,嚴批日前部分政界人士發起之「兩岸和平倡議」為「假和平、真統戰」。 | 風傳媒、客新聞 |
